January 2026 Competitive
- Competition
- GOALS Competitive
- Format
- 1v1
- Status
- completed
- Dates
- Jan 6, 2026
- Patch
- 0.61.0 (alpha)
Links
| # | Participant | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇩🇪Marso | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 15 | WWW |
| 🥈 | 🇫🇷Vincoune | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 12 | WWL |
| 4 | 🇵🇹Rwidro | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | +0 | 6 | WL |
| 4 | 🇫🇷TactikOne | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | +0 | 6 | WL |
| 5 | ted-fr | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | +0 | 6 | WL |
| 5 | corky | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | +0 | 6 | WL |
| 5 | 🇩🇪Joelli04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 5 | 🇦🇷yo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 6 | evomade1t | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 6 | drf-wdavizy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
Match List
Round 1
ted-fr
1 : 0
evomade1t
ted-fr
1 : 0
evomade1t
corky
1 : 0
drf-wdavizy
corky
1 : 0
drf-wdavizy
Quarter-final
Marso
1 : 0
ted-fr
Marso
1 : 0
ted-fr
Rwidro
1 : 0
Joelli04
Rwidro
1 : 0
Joelli04
TactikOne
1 : 0
corky
TactikOne
1 : 0
corky
yo
0 : 1
Vincoune
yo
0 : 1
Vincoune
Semi-final
Marso
1 : 0
Rwidro
Marso
1 : 0
Rwidro
TactikOne
0 : 1
Vincoune
TactikOne
0 : 1
Vincoune
Final
🏆 Marso
2 : 0
Vincoune
Third Place
— : —